Misure strutturali
Le misure strutturali consistono in una serie di interventi contributivi basati sul Programma di sviluppo rurale. Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e della relativa Delibera provinciale, le seguenti misure sono state attivate in Alto Adige:
Misura | Sottomisura | Descrizione |
---|---|---|
1 |
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | |
1.1 | Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze | |
1.2 | Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione | |
4 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali | |
4.1 | Sostegno a investimenti nelle aziende agricole | |
4.2 | Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli | |
4.4 | Sostegno a investimenti non produttivi per conservare la biodiversità (specie e habitat delle zone Natura 2000) | |
6 | Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori | |
6.1 | Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori | |
7 |
Servizi di base e rinnovamento di villaggi nelle zone rurali | |
7.3 | Sostegno per l'infrastruttura a banda larga | |
7.5 | Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala | |
7.6 | Monitoraggio Natura 2000 (misura riservata all'amministrazione) | |
8 | Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | |
8.3 | Sostegno alla prevenzione di danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici | |
8.5 | Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali | |
8.6 | Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste | |
16 | Cooperazione | |
16.1 | Costituzione, gestione dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura | |
19 | Sostegno allo sviluppo locale LEADER | |
19.1 | Sostegno preparatorio | |
19.2 | Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo | |
19.3 | Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale | |
19.4 | Sostegno per i costi di gestione e animazione |
I contributi in numeri
Fonte Origine Dati: SOC (Sistema Operativo Contabile)
Esercizi: 2016 - 2020
Aggiornato al: 21/02/2023
Fonte Origine Dati: SOC (Sistema Operativo Contabile)
Esercizi: 2016 - 2020
Aggiornato al: 21/02/2023
Fonte Origine Dati: SOC (Sistema Operativo Contabile)
Esercizi: 2016 - 2020
Aggiornato al: 21/02/2023
Fonte Origine Dati: SOC (Sistema Operativo Contabile)
Esercizi: 2016 - 2020
Aggiornato al: 21/02/2023